新闻中心
目今位置:
主页 >
新闻中心 > 时报:发东莞紫外线耐候试验箱出货了
时报:发东莞紫外线耐候试验箱出货了
更新时间:2020-05-19 点击次数:1274
时报:发东莞紫外线耐候试验箱出货了
紫外线光耐天气试验箱
产品先容:
紫外线光耐天气试验箱可以模拟光照、温度、湿度、风等天气,是一种综合性模拟天气情形的装备,主要对金属质料有机质料(油漆、涂料、橡胶、塑料、纺织质料等)等化工质料举行模拟情形天气的人工加速老化试验。
产品标准:GB14522-93、GB16422.3-97
产品结构特点:
1、智能数显控制器
2、紫外辐射计可显示辐射强度(选件)
3、内胆为不锈钢外壳为冷轧钢静电喷塑或不锈钢板
4、铝合金框式基架衬板及伸张簧式试样架
5、电源接地;
6、试验准时功效
产品参数:
紫外线光耐天气试验箱选购要领 | 型号 | ZY-263 |
事情室尺寸 | 450*1170*500mm |
样品架尺寸 | 150*75*1.5mm |
温度规模 | RT+10℃~90℃ |
紫外灯管 | UV-B波长:280~315nm 灯管:功率40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 | UV-A波长:300-380nm 灯管:功率40W 灯管长度:1220mm 灯管数:8支 |
产品功效 | 光照、冷凝、喷淋可循环一连测试 |
板材 | 事情室、样品架,均接纳SUS304不锈钢制成,外箱为钢板加烤漆。 |
电器元件 | 入口数显仪表;时间控制器。电器元件:均接纳海内合资公司产品。 |
紫外线光耐天气试验箱手艺参数 | 事情室尺寸 | 137x53x135mm |
性能 | 温度规模 | RT+10℃~70℃ |
湿度规模 | 85%-90%R.H |
灯管间距离 | 70mm |
样品与灯管距离 | 50mm |
紫外波长 | 313nm、340nm |
辐照度 | UVB130.6w/m²;UVB3400.68w/m² |
功效 | 无辐照度调理、辐照度手动调理、辐照度全自动调理 |
质料 | 温度控制器 | 高精度数显仪表、彩色液晶触摸屏 |
时间控制器 | 入口可编程时间电脑集成控制器 |
光照加热系统 | 不锈钢电加热管 |
凝露加湿系统 | 全不锈钢浅外貌蒸发式加湿器 |
黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
供水系统 | 加湿供水接纳自动控制 |
袒露方法 | 蒸汽冷凝袒露、光照辐射袒露、强制喷淋 |
电源 | AC 220V;50Hz |
注:另可凭证客户的要求设计客户知足的紫外线光耐天气试验箱 |